|                          英国正版365官方网站承担的代表性科研项目 | 
  
   | 国家级项目 | 
  
   | 序号 | 名称 (下达编号) | 来源 | 类别 | 起讫时间 | 负责人 | 本单位 到账经费 (万元) | 
  
   | 1 | Carnot群上的凸分析与Monge-Ampere方程10871061 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2009-2011 | 孙明保 | 27 | 
  
   | 2 | 两类Monge-Ampere方程问题的研究(编号:11271118) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2012-01- 2017-03 | 孙明保 | 68 | 
  
   | 3 | 两类非线性双曲-抛物耦合方程的粘性消失极限问题(编号:11301172) | 国家自然科学基金 | 青年基金项目 | 2013-01- 2017-03 | 张映辉 | 22 | 
  
   | 4 | 非等熵可压缩 Navier-Stokes 方程的零耗散极限问题(编号:11226170) | 国家自然科学基金 | 数学天元基金 | 2013-01- 2013-12 | 张映辉 | 3 | 
  
   | 5 | 奇异摄动积分微分方程的高精度方法研究(编号:11426103) | 国家自然科学基金 | 数学天元基金 | 2015-01- 2015-12 | 陶霞 | 3 | 
  
   | 6 | 高振荡Volterra积分方程高效数值算法及其在高频散射中的应用(编号A011701) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2018.01-2020.12 | 方春华 | 21 | 
  
   | 7 | 利率市场化背景下巨灾风险模型构建与破产测度统计研究(编号:17BJY206) | 国家社会科学基金 | 面上项目 | 2017-2019 | 江五元 | 20 | 
  
   | 省部级项目 | 
  
   | 1 | Carnot群上凸函数与Monge-Ampere方程问题研究(编号:07JJ3006) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2007-2009 | 孙明保 | 2 | 
  
   | 2 | 利率市场化条件下保险产品设计与保险金融一体化(编号:16YJA790015) | 教育部人文社科规划基金项目 | 规划项目 | 2016-07- 2019-12 | 江五元 | 10 | 
  
   | 3 | 高频时谐经典散射问题的快速小波方法(编号:11JJ6003) | 湖南省自然科学 基金 | 青年项目 | 2011-2013 | 李松华 | 2 | 
  
   | 4 | 高频声散射问题高效积分方程解法的研究(编号:2016JJ4037) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2016-01- 2018-12 | 李松华 | 5 | 
  
   | 5 | 几类非线性色散波方程的低正则性问题 (编号:2016JJ2061) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2016-01- 2018-12 | 张再云 | 5 | 
  
   | 6 | Navier-Stokes 方程的零耗散极限问题研究(编号:13JJ4095) | 湖南省自然科学 基金 | 青年项目 | 2013-01- 2014-12 | 张映辉 | 4 | 
  
   | 7 | 液体-气体两相流初边值问题的研究(编号:2017JJ2105) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2017-2019 | 张映辉 | 5 | 
  
   | 8 | 典型空间中迷向子空间导出图的次成分及其应用(编号:09JJ3006) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2009-2011 | 李凤高 | 2 | 
  
   | 9 | 偏微分方程有限差分并行新算法的研究(编号:09JJ6015) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2009-2011 | 万正苏 | 2 | 
  
   | 10 | 无限维李代数的结构与性质(编号:10JJ6013) | 湖南省自然科学 基金 | 面上项目 | 2010-2012 | 余德民 | 2 | 
  
   | 市厅级项目 | 
  
   | 1 | Carnot-Caratheodory空间上的凸分析正则性问题(编号:11A043) | 湖南省教育厅 | 重点 | 2011-2014 | 孙明保 | 8 | 
  
   | 2 | Carnot群上凸分析正则性与Monge-Ampere方程问题研究(编号:07A025) | 湖南省教育厅 | 重点 | 2007-2009 | 孙明保 | 6 | 
  
   | 3 | 有限典型空间的全迷向子空间导出图的次成分及相关的代数组合问题(编号:12A058) | 湖南省教育厅 | 重点 | 2012-2015 | 李凤高 | 6 | 
  
   | 4 | 具有随机收入和随机观察时间的风险模型破产测度研究与投资分析(编号:16A088) | 湖南省教育厅 | 重点 | 2016-2019 | 江五元 | 6 | 
  
   | 5 | 二维粘弹性棒和板问题ADI有限元方法研究(编号:17A087) | 湖南省教育厅 | 重点 | 2018-2020 | 黎丽梅 | 6 | 
  
   | 6 | 偏微分方程并行有限差分算法的新研究(编号:06B037) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2007-2009 | 万正苏 | 4 | 
  
   | 7 | 高频时谐声散射与电磁散射问题的快速小波算法(编号:10B040) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2010-2013 | 李松华 | 4 | 
  
   | 8 | 金融风险管理与随机模型分析(编号:13B034) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2013-2016 | 江五元 | 4 | 
  
   | 9 | 两类非线性偏微分方程初值问题的适定性和零耗散极限 | 湖南省教育厅 | 青年 | 2014-2017 | 张映辉 | 5 | 
  
   | 10 | 非线性扰动Schrodinger方程的低正则性问题及其能量分析(编号:15B102) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2015-2018 | 张再云 | 5 | 
  
   | 11 | 两类Volterra型积分微分方程的数值方法研究(编号:16B162) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2016-2019 | 陶 霞 | 3 | 
  
   | 12 | 电磁、声波散射问题中高振荡Volterra积分方程的高效算法研究(编号:17B113) | 湖南省教育厅 | 青年 | 2017-2020 | 方春华 | 3 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |