2020年英国正版365官方网站数学建模竞赛于2020年6月9日 8:00-6月14日24:00圆满举行,本次竞赛中参赛人数创下了历史新高,共计64个队,192人参与,相比去年参赛人数增加了20%。经过数学建模指导组的几天的辛苦评阅,本年度英国正版365官方网站数学建模竞赛的获奖结果如下表,公示期7天。如对此结果有异议(或名字有错字)可联系何帆老师(15173002849)。
 
  
  
  
 
 
  
   | 2020年英国正版365官方网站数学建模竞赛获奖名单 | 
  
   | 序号 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 队员3姓名 | 奖励等级 | 
  
   | 1 | 余毅 | 肖飞扬 | 刘质蕙 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 蒋瑛 | 刘雨箫 | 刘轶 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 王鸿桂 | 刘鹏 | 杨翔 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 伍兰鑫 | 资翔宇 | 邓玮 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 黎健 | 曹智祥 | 冯海成 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 平斯羽 | 邵梓康 | 朱湘勇 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 王荣辉 | 周宗民 | 全育涛 | 三等奖 | 
  
   | 8 | 樊安斐 | 叶琴 | 陈燕婷 | 三等奖 | 
  
   | 9 | 付佳欣 | 康佳丽 | 黄湘萍 | 三等奖 | 
  
   | 10 | 李渊觉 | 曾涵 | 李志明 | 三等奖 | 
  
   | 11 | 汪雅莉 | 曹依琳 | 何熹 | 三等奖 | 
  
   | 12 | 刘姿兰 | 胡宏亮 | 杨博 | 三等奖 | 
 
注:不设成功参赛奖。