2023年英国正版365官方网站数学建模竞赛于2023年5月30日 8:00-6月4日24:00圆满举行,本次竞赛中参赛人数创下了历史新高,共计188个队,542人参与,相比去年参赛人数增加了11%。经过数学建模指导组8名老师辛苦评阅,共评出一等奖12队,二等奖18队,三等奖30队,获奖名单结果如下表,公示期7天。如对此结果有异议(或名字有错字)可联系何帆老师(15173002849)。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2023年英国正版365官方网站数学建模竞赛获奖名单 | 
  
   | 队号 | 队员1 | 性别 | 专业 | 学号 | 队员2 | 性别 | 专业 | 学号 | 队员2 | 性别 | 专业 | 学号 | 拟奖励级别 | 
  
   | 2023007 | 李卓林 | 男 | 人工智能 | 14226202285 | 蒋海强 | 男 | 物理 | 14226202280 | 梁宇轩 | 男 | 人工智能 | 14226202286 | 一等奖 | 
  
   | 2023047 | 谢小甜 | 女 | 数学21-1BS | 14211403174 | 罗嘉辉 | 男 | 通信工程 | 14212303186 | 刘齐波 | 男 | 通信工程 | 14212303184 | 一等奖 | 
  
   | 2023165 | 张一凡 | 男 | 机器人工程 | 14212003534 | 谭灿宇 | 男 | 材料成型及控制工程 | 14212000953 | 何汕金 | 女 | 材料成型及控制工程 | 14212001988 | 一等奖 | 
  
   | 2023018 | 周非 | 女 | 微电子科学与工程 | 14215601157 | 谢仁欢 | 女 | 微电子科学与工程 | 14515601142 | 高宇 | 女 | 计算机科学与技术 | 14212403040 | 一等奖 | 
  
   | 2023169 | 刘梓硕 | 男 | 电信21-3BF | 14212203059 | 雷子琪 | 男 | 电信21-3BF | 14212201882 | 刘文丽 | 女 | 金融21-2BF | 14215502004 | 一等奖 | 
  
   | 2023009 | 邓联沈 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 14221902007 | 胡懿鹏 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 14221902012 | 欧洪志 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 14221902044 | 一等奖 | 
  
   | 2023041 | 丁文博 | 男 | 软件工程21-1BF | 14214803432 | 李茜茜 | 女 | 软件21-2BF | 14214803047 | 谭思艺 | 女 | 英语21-1BS | 14210712102 | 一等奖 | 
  
   | 2023153 | 王奕婷 | 女 | 电子信息工程专业 | 14212301760 | 罗佳 | 男 | 电子信息工程 | 14212201597 | 葛杉玲 | 女 | 人力资源管理 | 14213003626 | 一等奖 | 
  
   | 2023020 | 钟杭萍 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211403178 | 王永琪 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211401797 | 彭帅 | 男 | 软件工程 | 14214801468 | 一等奖 | 
  
   | 2023086 | 范利洋 | 男 | 软件工程 | 14204803348 | 龙锦辉 | 男 | 软件工程 | 14204802110 | 向静 | 女 | 数学与应用数学 | 14201400303 | 一等奖 | 
  
   | 2023106 | 吴思雅 | 女 | 数学21-1BS | 14211401747 | 雷欢 | 男 | 数学21-1BS | 14211402013 | 唐金祈 | 男 | 数学21-1BS | 14211501195 | 一等奖 | 
  
   | 2023177 | 张竣华 | 男 | 软件工程 | 14214801902 | 石亮 | 男 | 软件工程 | 14214801504 | 彭飞 | 男 | 软件工程 | 14214800889 | 一等奖 | 
  
   | 2023051 | 王昊禹 | 男 | 自动化 | 14222100964 | 廖星宇 | 男 | 自动化 | 14222103071 | 陈家豪 | 男 | 自动化 | 14222103050 | 二等奖 | 
  
   | 2023156 | 马宏博 | 男 | 通信工程 | 14201903007 | 鲁娆 | 女 | 自动化 | 14202102743 | 颜振宗 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 14205501943 | 二等奖 | 
  
   | 2023036 | 曾文华 | 男 | 人工智能 | 14221402446 | 周锦秀 | 女 | 电子信息工程 | 14220721326 | 彭佳洪 | 男 | 数学与应用数学 | 14222602614 | 二等奖 | 
  
   | 2023006 | 肖敏 | 女 | 数学与应用数学 | 14211401177 | 何媛 | 女 | 数学与应用数学 | 14211400992 | 王健 | 男 | 微电子 | 14212601854 | 二等奖 | 
  
   | 2023123 | 李昊哲 | 男 | 信息与计算科学 | 14201503292 | 王斯威 | 男 | 信息与计算科学 | 14201502503 | 陆雨悦 | 女 | 信息与计算科学 | 14211503441 | 二等奖 | 
  
   | 2023053 | 马林 | 男 | 计算机科学与技术 | 14202403570 | 李豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 14202602230 | 方艳橙 | 女 | 计算机科学与技术 | 14202602227 | 二等奖 | 
  
   | 2023121 | 陈彦名 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 14211402319 | 全隆 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 14211402900 | 蒙晓东 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 14211402869 | 二等奖 | 
  
   | 2023061 | 余鑫 | 男 | 通信工程 | 14202302167 | 贺杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 14212400630 | 张仕春 | 女 | 金融工程 | 14213103694 | 二等奖 | 
  
   | 2023120 | 黄旭东 | 男 | 物理学 | 14211602543 | 陈睿 | 男 | 光电 | 14224200914 | 李子丹 | 女 | 物理学 | 14211602225 | 二等奖 | 
  
   | 2023076 | 况江波 | 男 | 通信工程 | 14212303183 | 张艺磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14214101859 | 颜金涛 | 男 | 计算机科学与技术 | 14212400855 | 二等奖 | 
  
   | 2023048 | 贺心怡 | 女 | 信息与计算科学 | 14211501508 | 谢彦卿 | 女 | 信息与计算科学 | 14211503636 | 邹浩麟 | 男 | 信息与计算科学 | 14211501188 | 二等奖 | 
  
   | 2023096 | 叶筠茹 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402116 | 刘雨晗 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402496 | 陈威望 | 男 | 自动化 | 14212100683 | 二等奖 | 
  
   | 2023117 | 蔡思怡 | 女 | 数学与应用数学 | 14202702706 | 李嘉怡 | 女 | 数学与应用数学 | 14200101332 | 吴俊凯 | 男 | 数学与应用数学 | 14201403101 | 二等奖 | 
  
   | 2023055 | 刘勇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14213101305 | 覃雄泰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14215402941 | 王子阳 | 男 | 光电信息科学与工程 | 14224201634 | 二等奖 | 
  
   | 2023046 | 左晨 | 男 | 自动化 | 14222104095 | 丁文 | 男 | 自动化22-2BF | 14222100962 | 陈锐 | 男 | 自动化 | 14222101082 | 二等奖 | 
  
   | 2023084 | 谢辉鹰 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402318 | 袁婷婷 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402305 | 易云玲 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402224 | 二等奖 | 
  
   | 2023093 | 李少杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 14201901745 | 陈卓 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14215400726 | 姜雄 | 男 | 计算机科学与技术 | 14202401795 | 二等奖 | 
  
   | 2023101 | 陈家晟 | 男 | 电气22-2BF | 14225400976 | 聂桂阳 | 女 | 自动化 | 14212101722 | 蒋海瑞 | 女 | 电气21-1BF | 14215400672 | 二等奖 | 
  
   | 2023140 | 陈诗琦 | 女 | 计算机科学与技术 | 24222400495 | 陈宇轩 | 男 | 计算机科学与技术 | 24222400499 | 李远峰 | 男 | 机械电子工程 | 14223501957 | 三等奖 | 
  
   | 2023173 | 李文 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211401607 | 王喜云 | 男 | 自动化 | 14202102725 | 赵梦瑶 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211401626 | 三等奖 | 
  
   | 2023160 | 孙一诺 | 女 | 电子信息工程 | 14212203070 | 聂钺棋 | 男 | 电子信息工程 | 14212203063 | 陈可欣 | 女 | 电气工程及其自动化 | 14225401039 | 三等奖 | 
  
   | 2023044 | 徐贇 | 男 | 数学与应用数学 | 14211402827 | 王芳宇 | 女 | 数学与应用数学 | 14211401290 | 王梦婷 | 女 | 数学与应用数学 | 14211403173 | 三等奖 | 
  
   | 2023133 | 金轩信 | 男 | 机械设计及其自动化 | 14221901116 | 曾志杰 | 男 | 机器人工程 | 14225901929 | 李郅杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 24222400540 | 三等奖 | 
  
   | 2023070 | 陈彩晴 | 女 | 电子信息工程 | 14212200968 | 陈培晖 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14215403604 | 余思杰 | 女 | 电气工程及其自动化 | 14225401479 | 三等奖 | 
  
   | 2023130 | 伍仁 | 男 | 电子科学与技术 | 14212501705 | 唐颖 | 女 | 电子科学与技术 | 14212501220 | 李亿鸣 | 男 | 电子科学与技术 | 15212501977 | 三等奖 | 
  
   | 2023142 | 谢娟 | 女 | 信息与计算科学 | 14211503794 | 郭炜茵 | 女 | 信息与计算科学 | 14211502984 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三等奖 | 
  
   | 2023087 | 邝烨锴 | 男 | 数学与应用数学 | 14211402805 | 张洋杨 | 女 | 数学与应用数学 | 14211402462 | 孔钗钏 | 女 | 数学与应用数学 | 14211402468 | 三等奖 | 
  
   | 2023066 | 杨宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 14211901281 | 谢依健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 14211901280 | 罗康宁 | 男 | 应用化学 | 14211811143 | 三等奖 | 
  
   | 2023080 | 刘涛 | 男 | 数学与应用数学 | 14211401164 | 舒鑫钢 | 男 | 数学与应用数学 | 14211402857 | 宋国菱 | 男 | 数学与应用数学 | 14211401015 | 三等奖 | 
  
   | 2023175 | 潘楚文 | 男 | 计算机科学与技术 | 14222402134 | 何园 | 女 | 计算机科学与技术 | 14222402109 | 贺景来 | 男 | 计算机科学与技术 | 14222402110 | 三等奖 | 
  
   | 2023004 | 杜庆 | 男 | 数学与应用数学(师范类) | 14211403167 | 熊铠锋 | 男 | 数学与应用数学(师范类) | 14211403175 | 张康 | 男 | 数学与应用数学(师范类) | 14211401069 | 三等奖 | 
  
   | 2023098 | 任扬程 | 男 | 电子信息工程 | 14212200778 | 胡晓露 | 女 | 会计 | 14212901165 | 张紫言 | 女 | 制药工程 | 14212700675 | 三等奖 | 
  
   | 2023118 | 邹湘怡 | 女 | 电信21-3BF | 14212200763 | 陈仟 | 女 | 电信21-1BF | 14212201808 | 刘旋宇 | 男 | 电信21-1BF | 14212201813 | 三等奖 | 
  
   | 2023129 | 王文俊 | 男 | 信计与计算科学 | 14211501532 | 方颖强 | 男 | 信息与计算科学 | 14211501397 | 许博翔 | 男 | 信计与计算科学 | 14211503795 | 三等奖 | 
  
   | 2023026 | 张瑞 | 男 | 通信22-1BF | 14222301119 | 赵瑞哲 | 男 | 通信22-1BF | 14222301120 | 廖洁 | 女 | 通信22-1BF | 14222302508 | 三等奖 | 
  
   | 2023079 | 罗丝莉 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402235 | 范思怡 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402893 | 姚若妍 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402866 | 三等奖 | 
  
   | 2023164 | 马佳蓉 | 女 | 通信工程 | 14212301344 | 周嘉颖 | 女 | 通信工程 | 19973003424 | 曾婷 | 女 | 通信工程 | 14212302019 | 三等奖 | 
  
   | 2023050 | 樊琎 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211402713 | 柏韫阳 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 14211402826 | 郭淼 | 女 | 汉语言文学 | 24220601038 | 三等奖 | 
  
   | 2023021 | 孙佳丽 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211401372 | 李心怡 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 14211401012 | 刘发 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 14211400982 | 三等奖 | 
  
   | 2023159 | 陈山俊 | 男 | 电子信息工程 | 14202203246 | 郑学东 | 男 | 电子信息工程 | 14202203396 | 杨媛 | 女 | 电气工程 | 14225401475 | 三等奖 | 
  
   | 2023017 | 曹婧汶 | 女 | 国际经济与贸易 | 14210100318 | 刘宸君 | 女 | 金融工程 | 14225502211 | 程依嘉 | 女 | 人力资源与管理 | 14213001737 | 三等奖 | 
  
   | 2023103 | 赵禹潼 | 男 | 电子科学技术 | 14212502919 | 张汉松 | 男 | 电子科学与技术 | 14212503309 | 麦景超 | 男 | 电子科学与技术 | 14212502943 | 三等奖 | 
  
   | 2023136 | 罗嘉凡 | 男 | 通信工程 | 14222302516 | 刘婧梓 | 女 | 电气工程及自动化 | 14222302509 | 唐由芝 | 男 | 通信工程 | 14222302521 | 三等奖 | 
  
   | 2023057 | 赵洁浩 | 男 | 通信工程 | 14222302537 | 张沛轩 | 女 | 电子信息工程 | 14222201293 | 陈明 | 男 | 通信工程 | 14222302492 | 三等奖 | 
  
   | 2023001 | 李冠成 | 男 | 计算机科学与技术 | 14222400930 | 陈易润 | 男 | 计算机科学与技术 | 14222402101 | 邵世佳 | 男 | 计算机科学与技术 | 14222402136 | 三等奖 | 
  
   | 2023025 | 方苗 | 女 | 数学与应用数学 | 14211401638 | 姚梦倩 | 女 | 数学与应用数学 | 14211401629 | 罗佳文 | 男 | 微电子科学与工程 | 14215601943 | 三等奖 | 
  
   | 2023082 | 江心怡 | 女 | 数学与应用数学 | 14211402347 | 李金汇 | 女 | 数学与应用数学 | 14211402362 | 常廙严 | 男 | 电子科学与技术 | 14212503494 | 三等奖 | 
  
   | 2023163 | 董淼 | 女 | 电气工程及其自动化 | 14215402913 | 何强仁 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14215401993 | 郑志杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 14225403721 | 三等奖 |